<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mixed Media on the Beach</title>
	<atom:link href="http://www.mediaonthebeach.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaonthebeach.nl</link>
	<description>20 jaar succesvol Reclame on the Beach wordt deze zomer Mixed Media on the Beach. op 3 juli 2010 ontmoet jong, traditionele media op Nederlands meest relaxte &#38; hotste beachspot Republiek Bloemendaal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 10:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Winnaars roompot vakantiecheque</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/07/04/winnaars-roompot-vakantiecheque/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/07/04/winnaars-roompot-vakantiecheque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakker &#38; Clients</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Naast dat iedereen met een prachtige prijs van Sweex naar huis is gestuurd zijn er onder de deelnemers van Emerce en Ogilvy ook Roompot waardecheques uitgereikt. Ben jij de winnaar van één van deze cheques, lees dan de volgende informatie goed door! Brief winnaars.doc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast dat iedereen met een prachtige prijs van Sweex naar huis is gestuurd zijn er onder de deelnemers van Emerce en Ogilvy ook Roompot waardecheques uitgereikt. Ben jij de winnaar van één van deze cheques, lees dan de volgende informatie goed door!</p>
<p><a href="http://www.mediaonthebeach.nl/wp-content/uploads/2011/07/Winnaar-vakantiecheque-Mixed-Media-on-the-Beach.doc">Brief winnaars.doc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/07/04/winnaars-roompot-vakantiecheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s Mixed Media on the Beach 2011</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/07/02/fotos-mixed-media-on-the-beach-2011/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/07/02/fotos-mixed-media-on-the-beach-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakker &#38; Clients</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[We zijn nog steeds aan het bijkomen, wat een dag! Ben jij op de foto&#8217;s gezet door onze mensen van Shoot&#038;Print, bekijk deze dan hier! In de loop van volgende week zullen er ook twee videoverslagen online worden gezet. Houd de site daarom goed in de gaten. Tot in 2012! - Team Mixed Media on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn nog steeds aan het bijkomen, wat een dag! Ben jij op de foto&#8217;s gezet door onze mensen van Shoot&#038;Print, bekijk deze dan <a href="http://www.clickshots.nl/splash/mixedmediaonthebeach2011/">hier</a>!</p>
<p>In de loop van volgende week zullen er ook twee videoverslagen online worden gezet. Houd de site daarom goed in de gaten.<br />
Tot in 2012!</p>
<p>- Team Mixed Media on the Beach</p>
<p>Wordt ook vrienden met ons op <a href="http://www.facebook.com/bakker.clients">Facebook</a> en blijf continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Reclame, Media, Communicatie en onze Events! Ook worden hier tevens de foto&#8217;s en video&#8217;s gepubliceerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/07/02/fotos-mixed-media-on-the-beach-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe inschrijvingen!!</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/06/20/nieuwe-inschrijvingen/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/06/20/nieuwe-inschrijvingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakker &#38; Clients</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag weer inschrijvingen van leuke partijen die het nwe werken, mobiel betalen en hoge factor fun ontdekken op Mixed Media On the Beach; Conceptcrew, 105, Conceptlicious, Sweex, Clearscoope, LostBoys zelfs met 24 man. Ook Saatchi &#038; Saatchi is druk in de weer om als vanouds met 25 man iedereen van het strand te slaan. Inschrijving [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag weer inschrijvingen van leuke partijen die het nwe werken, mobiel betalen en hoge factor fun ontdekken op Mixed Media On the Beach; Conceptcrew, 105, Conceptlicious, Sweex, Clearscoope, LostBoys zelfs met 24 man. </p>
<p>Ook Saatchi &#038; Saatchi is druk in de weer om als vanouds met 25 man iedereen van het strand te slaan. Inschrijving sluit aan komende vrijdag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/06/20/nieuwe-inschrijvingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nwe Werken op Mixed Media on the Beach !!</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/27/het-nwe-werken-op-mixed-media-on-the-beach/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/27/het-nwe-werken-op-mixed-media-on-the-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakker &#38; Clients</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Moet je nog werken ?? Doe dat dan op Mixed Media on the Beach! Vanaf 08.30 uur in een van de werkunits. Nwe werk specialisten geven tips &#038; tricks !! Als beloning stort je je om 13.30 uur in Mixed Media on the Beach. Aloha &#038; see you on the Beach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediaonthebeach.nl/wp-content/uploads/2011/05/Stilte-hier-wordt-gewerkt.jpg"><img src="http://www.mediaonthebeach.nl/wp-content/uploads/2011/05/Stilte-hier-wordt-gewerkt.jpg" alt="" title="Stilte hier wordt gewerkt" width="484" height="342" class="alignnone size-full wp-image-2845" /></a><br />
<strong>Moet je nog werken ??</strong> Doe dat dan op Mixed Media on the Beach! Vanaf 08.30 uur </br>  in een van de werkunits.  Nwe werk specialisten geven tips &#038; tricks !! Als beloning </br> stort je je om 13.30 uur in Mixed Media on the Beach. </p>
<p>Aloha &#038; see you on the Beach </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/27/het-nwe-werken-op-mixed-media-on-the-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogilvy dubbelt het aantal van 2010 !!</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/27/ogilvy-dubbelt-het-aantal-van-2010/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/27/ogilvy-dubbelt-het-aantal-van-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakker &#38; Clients</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag wordt door de buro&#8217;s meer &#038; meer geaccepteerd. Vanochtend Ogilvy inschrijving met twee maal de deelnemers van vorig jaar!! Ze krijgen allemaal een Corona van me ! Erik Bakker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdag wordt door de buro&#8217;s meer &#038; meer geaccepteerd. Vanochtend Ogilvy inschrijving met twee maal de deelnemers van vorig jaar!! Ze krijgen allemaal een Corona van me ! </p>
<p>Erik Bakker </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/27/ogilvy-dubbelt-het-aantal-van-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.000 views in 2 dagen bij Dutch Cowboys !!</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/27/8-000-views-in-2-dagen-bij-dutch-cowboys/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/27/8-000-views-in-2-dagen-bij-dutch-cowboys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakker &#38; Clients</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Link: DutchCowboys]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediaonthebeach.nl/wp-content/uploads/2011/05/Adv-dutch-cowboys-MMOTB.jpg"><img src="http://www.mediaonthebeach.nl/wp-content/uploads/2011/05/Adv-dutch-cowboys-MMOTB.jpg" alt="" title="MMOTB" width="493" height="248" class="alignnone size-full wp-image-2830" /></a><br />
<strong>Link:</strong> <a href="http://www.dutchcowboys.nl/events/22321">DutchCowboys</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/27/8-000-views-in-2-dagen-bij-dutch-cowboys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom vrijdag?</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/16/waarom-vrijdag/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/16/waarom-vrijdag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakker &#38; Clients</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 13.00 uur? Omdat alle feestdagen dit jaar vallen in een weekend! Onze locatie &#8216;Far Out&#8217; ligt pal voor het station van Zandvoort. De reistijd A&#8217;dam naar Beachspot &#8216;Far Out&#8217; is slechts 33 minuten! Eerst werken en dan na 12.00 uur met z&#8217;n allen naar Zee! En voor wie het niet kan laten. Er kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdag 13.00 uur? Omdat alle feestdagen dit jaar vallen in een weekend! Onze<br />
locatie &#8216;Far Out&#8217; ligt pal voor het station van Zandvoort. De reistijd A&#8217;dam naar Beachspot &#8216;Far Out&#8217; is slechts 33 minuten! Eerst werken en dan na 12.00 uur met z&#8217;n allen naar Zee! En voor wie het niet kan laten. Er kan altijd nog gewerkt worden op het strand! Wifi is aanwezig!!!!! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/16/waarom-vrijdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WereldPrimeur QX-code op MMOTB!</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/16/wereldprimeur/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/16/wereldprimeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakker &#38; Clients</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[xXess nieuwste ontwikkeling! De QX reader en QX-code! De opvolger van de QR-code! De mobiele telefoon wordt omgezet in een digitale portefeuille. Consumenten scannen en kopen producten middels een pincode op de mobiel direct vanuit krant, TV, etalages, posters, filmdoek, abri’s, etc. &#8216;Scannen, kopen &#038; (over)morgen in huis!&#8217; Via het xXess-platform zijn loyaliteit en interactie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>xXess nieuwste ontwikkeling! De QX reader en QX-code! De opvolger van de QR-code!  De mobiele telefoon wordt omgezet in een digitale portefeuille. Consumenten scannen en kopen producten middels een pincode op de mobiel direct vanuit krant, TV, etalages, posters, filmdoek, abri’s, etc. </p>
<p>                                                              <strong> &#8216;Scannen, kopen &#038; (over)morgen in huis!&#8217; </strong></p>
<p>Via het xXess-platform zijn loyaliteit en interactie features mogelijk. In de vorm van korting voor klanten/abonnees, complexere info voor pro&#8217;s, vrouwen zien andere info dan mannen, personen onder 16 jaar geen alcohol en veel meer. </p>
<p>Download nu alvast &#8216;s werelds snelste QX (QR) -reader onder xXess in de App store &#038; Andriod Market. </p>
<p>           <strong>   Nieuwsgierig naar de mogelijkheden en de acties die vanaf 1 juli gaan starten ?<br />
020 &#8211; 6383264 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/05/16/wereldprimeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark this date: vrijdag 1 juli 2011</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/01/25/mark-this-date-1-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/01/25/mark-this-date-1-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[We zijn alweer een tijdje bezig met de voorbereidingen van ´Mixed Media on the Beach 2011&#8242;. Het social netwerkevenement voor de reclame- media- en communicatiebranche. Om jullie allemaal weer deze zomer te mogen begroeten sturen we jullie hierbij alvast de datum, te weten vrijdag 1 juli 2011!. Van ouds zullen alle grote namen uit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn alweer een tijdje bezig met de voorbereidingen van ´Mixed Media on the Beach 2011&#8242;. Het social netwerkevenement voor de reclame- media- en communicatiebranche. </p>
<p>Om jullie allemaal weer deze zomer te mogen begroeten sturen we jullie hierbij alvast de datum, te weten <strong>vrijdag 1 juli 2011!</strong>. </p>
<p>Van ouds zullen alle grote namen uit de media- en reclame- en communicatiebranche aanwezig zijn. Wordt er genetwerkt, varen er powerboats op en af en zullen we de latest developments laten zien op het gebied van social media.</p>
<p>Meer informatie volgt eind februari. Houd de website daarom in de gaten. Tot de 1e van juli!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2011/01/25/mark-this-date-1-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het meubilair komt naar u toe deze zomer</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/19/het-meubilair-komt-naar-u-toe-deze-zomer/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/19/het-meubilair-komt-naar-u-toe-deze-zomer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moveled</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Media on the beach was een super dag. Met heel veel plezier hebben wij rond gereden met onze robot tafel en veel mensen voorzien van ohh zo noodzakelijk vocht. Het inzetten van de robot tafel kan op nog veel meer manieren. De tafel kan namelijk voorzien worden van een biertap, buffet of beeldscherm. In de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediaonthebeach.nl/images/moveled.jpg" align="left">Media on the beach was een super dag. Met heel veel plezier hebben wij rond gereden met onze robot tafel en veel mensen voorzien van ohh zo noodzakelijk vocht. Het inzetten van de robot tafel kan op nog veel meer manieren. De tafel kan namelijk voorzien worden van een biertap, buffet of beeldscherm. In de tafel zit een computer zodat alles wat u op een gewone PC kunt bedenken, ook door de tafel uitgevoerd kan worden. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te nemen op onze site. <a href="http://www.moveled.com/clip_mcpet_cocktail.html">http://www.moveled.com/clip_mcpet_cocktail.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/19/het-meubilair-komt-naar-u-toe-deze-zomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik interne social media leidt tot beter leiderschap</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/06/interne-social-media-leidt-tot-beter-leiderschap/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/06/interne-social-media-leidt-tot-beter-leiderschap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bakker &#38; Clients</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bezigheden]]></category>
		<category><![CDATA[business units]]></category>
		<category><![CDATA[cameron]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[plannen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Philips onderzocht welke eigenschappen van belang waren bij het succes van een CEO van een van de business units. Wat vooral opviel was dat hij veel van zijn bezigheden, plannen en kennis intern met iedereen deelde via verschillende social media. Zijn scores op gebied van medewerkertevredenheid, groei en resultaat kwamen met kop en schouders boven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediaonthebeach.nl/images/philips.jpg" align="left">Philips onderzocht welke eigenschappen van belang waren bij het succes van een CEO van een van de business units. Wat vooral opviel was dat hij veel van zijn bezigheden, plannen en kennis intern met iedereen deelde via verschillende social media. Zijn scores op gebied van medewerkertevredenheid, groei en resultaat kwamen met kop en schouders boven de rest uit. Zijn leiderschap werd door zijn mensen hoog gewaardeerd. </p>
<p><strong><span id="more-2680"></span></strong>De board van Philips was onder andere hierdoor overtuigd, en gaf goedkeuring voor het opzetten van een intern social media platform ‘Connect-Us’.</p>
<p>Dit vertelde Cameron Batten op de tweede roundtable Enterprise Social Media van Rapid Circle (zie samenvatting). Hij is Senior Corporate Communications Officer van Philips en eindverantwoordelijk voor het project. Op Connect-Us kunnen Philips medewerkers kennis, informatie, ervaringen en verwonderingen delen en expertises snel vinden. </p>
<p>Dit kan door middel van microposts (tweets), linkjes, documenten en beeldmateriaal. Door te volgen wat en wie men interessant vindt, worden zij snel en efficiënt op de hoogte gehouden van wat collega’s delen. Niet alleen de directe collega’s, maar vooral ook de personen die op hele andere plekken in de wereld of in de organisatie zitten. En de kwaliteit van wat er gedeeld wordt is hoog, want zij die geen interessante zaken delen, worden snel ontvolgd. </p>
<p>Cameron gaf aan dat wie interessant gevonden en dus gevolgd wordt, sneller voor leuke projecten worden gevraagd. De zichtbaarheid binnen de organisatie wordt vergroot. Dit beïnvloedt de kansen op carrièrestappen in een positieve zin. Zo zijn interne social media niet alleen tools voor Interne Communicatie, maar ook voor HRM.</p>
<p>Connect-Us is recentelijk gelanceerd. De strategie bij de uitrol was zoals je die verwacht bij een web 2.0 website, starten met een selecte groep ambassadeurs. De lancering zelf werd gedaan zonder gebruik van corporate communicatiekanalen. Louter via Word-of-Mouth trok het platform binnen 2 weken 5000 gebruikers. Ook is onderstaande film gebruikt voor de introductie van het platform.</p>
<p><object width="580" height="460"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-40pg_8v6cQ&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1?color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-40pg_8v6cQ&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1?color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="460"></embed></object></p>
<p>Cameron koos er daarnaast ook voor om (senior) management vanaf de start te betrekken en ‘op te leiden’. Hij liet tijdens de roundtable enkele voorbeelden zien van snel lerende managers, die toch een verandering mee zullen maken van ‘zenden en men zal luisteren’, naar ‘inspireren en zodoende luisteraars verdienen’. In de eerste maanden was al te zien dat deze tools de hiërarchie plat maken doordat er direct contact ontstaat tussen mensen over lagen heen, doordat management direct te benaderen is en doordat management vragen ook beantwoordt. Omdat die conversaties voor iedereen zichtbaar is, is de tijd die het de manager kost om de vraag de beantwoorden, ook goed besteed.</p>
<p>Als technologie koos men ervoor om niet te wachten op de implementatie van SharePoint 2010, die in veel behoeften zou voorzien, maar te starten met het platform SocialCast. Een gebruiksvriendelijke tool, die intern geïmplementeerd kan worden en veel Analytics mogelijkheden heeft.</p>
<p>De deelnemers waren uiteraard benieuwd naar de inzichten die de analyse functie opleveren. Cameron deelde enkele daarvan. Wellicht de meest interessante was het feit dat 25% van de antwoorden op vragen via de microblogging tool uit andere afdelingen, landen en business units kwamen. Dit zijn samenwerkingen die normaal niet ontstaan zouden zijn. Het is een natuurlijke manier om muren te slechten.</p>
<p>Naar mijn weten is nog niet veel bekend over de correlatie tussen gebruik van interne sociale media en succesvol leiderschap. Menno Lanting is momenteel bezig met zijn volgende boek (opvolger van Connect!), dat speciaal gaat over sociale netwerken en leiderschap. Menno: &#8216;Onder kenners bestaat een consensus  over de positieve correlatie tussen het delen van kennis en ervaringen en het succesvol zijn als leider. Daarnaast zal het belang van management onder invloed van &#8216;connectivity&#8217; (via sociale netwerken) veel minder belangrijk worden. </p>
<p>Deze netwerken stellen professionals zelf in staat om met elkaar het werk te organiseren en uit te voeren, daar is steeds minder een manager voor nodig. Daar komt ook nog bij dat professionals meer en meer gaan kiezen wie ze als leider &#8216;volgen&#8217; en zich minder in bestaande hierarchische structuren zullen schikken.&#8217; Ook zijn leiders succesvoller wanneer zij zich beseffen dat leiderschap verdiend moet worden in plaats van toegewezen wordt. Met interne sociale media wordt de populariteit van managers in ieder geval erg transparant.</p>
<p>De andere presentatie op de roundtable was van Tessa van Doremaele van Alliander over de fasen die organisaties doorlopen bij het doorvoeren van Enterprise Social Media. Op 9 september is de volgende roundtable Enterprise Social Media. Deze keer o.a. met Rabobank die haar ervaringen zal delen op gebied van Social Collaboration.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.dutchcowboys.nl">Dutchcowboys.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/06/interne-social-media-leidt-tot-beter-leiderschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoelmassage op het werk goed voor de motivatie</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/05/stoelmassage-op-het-werk-goed-voor-de-motivatie/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/05/stoelmassage-op-het-werk-goed-voor-de-motivatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HansPlanje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anti rsi]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[massage]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mixed]]></category>
		<category><![CDATA[Mixed Media on the Beach]]></category>
		<category><![CDATA[ontspanning]]></category>
		<category><![CDATA[relaxen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stoelmassage]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Een tweewekelijkse stoelmassage op het werk is een prima boost voor de motivatie en de gezondheid. Daarnaast voorkomt het klachten die het gevolg zijn van een eenzijdige werkhouding, zoals beeldschermwerk. Met name rug- en nekklachten en RSI klachten ontstaan hierdoor. Een stoelmassage is een drukpuntmassage (acupressuur) en duurt niet langer dan 15 tot 20 minuten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediaonthebeach.nl/images/massage.jpg" align="left">Een tweewekelijkse <a title="stoelmassage" href="http://www.massage-in-bedrijf.nl" target="_blank">stoelmassage</a> op het werk is een prima boost voor de motivatie en de gezondheid. Daarnaast voorkomt het klachten die het gevolg zijn van een eenzijdige werkhouding, zoals beeldschermwerk. Met name rug- en nekklachten en RSI klachten ontstaan hierdoor. Een stoelmassage is een drukpuntmassage (acupressuur) en duurt niet langer dan 15 tot 20 minuten.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong><span id="more-2644"></span></strong>Tijdens de stoelmassage wordt gewerkt met acupressuurpunten op het hoofd, de nek, schouders, rug, armen en handen, met als doel de circulatie in het lichaam te verbeteren en de gezondheid te bevorderen.</p>
<p>De stoelmasseurs van Massage in Bedrijf verzorgen al meer dan 10 jaar massage voor diverse bedrijven en overheidsinstellingen. Naast de massages krijgen de medewerkers van bedrijven advies over hun werkhouding en krijgen therapeutische oefeningen mee om werkgerelateerde klachten voor te blijven.</p>
<p>De masseurs van Massage in Bedrijf zijn deze zomer te vinden op het event Media on the Beach. U kunt daar genieten van een korte verkwikkende massage. Stoelmassage op het werk verminderd het ziekteverzuim en is een zeer aangename break in de hectiek van het dagelijkse werk.</p>
<p>Voor meer informatie kijk op hun <a title="stoelmassage" href="http://www.massage-in-bedrijf.nl" target="_blank">website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/05/stoelmassage-op-het-werk-goed-voor-de-motivatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Memobook voor iedere deelnemer</title>
		<link>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/02/social-media-memobook/</link>
		<comments>http://www.mediaonthebeach.nl/2010/07/02/social-media-memobook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Schinkelshoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[memoboekje]]></category>
		<category><![CDATA[mixed]]></category>
		<category><![CDATA[on the beach]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[yourcentral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaonthebeach.nl/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Voor het event "Mixed Media on the Beach" ontwikkelde Yourcentral een Social Media Memobook. Een zeer persoonlijk fysiek memoboekje voorzien van de linked-in profielen van de mede-bezoekers. Daarnaast is het boekje voorzien van de meeste recente tweets rondom het event. Dit boekje kwam tot stand door gebruik te maken van Printing on Demand in combinatie met verschillende databases. Elke bezoeker van het event zal een persoonlijk boekje ontvangen als geschenk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediaonthebeach.nl/images/yourcentral.jpg" align="left">Voor het event &#8220;Mixed Media on the Beach&#8221; ontwikkelde Yourcentral een Social Media Memobook. Een zeer persoonlijk fysiek memoboekje voorzien van de linked-in profielen van de mede-bezoekers. Daarnaast is het boekje voorzien van de meeste recente tweets rondom het event. </p>
<p>Dit boekje kwam tot stand door gebruik te maken van Printing on Demand in combinatie met verschillende databases. Elke bezoeker van het event zal een persoonlijk boekje ontvangen als geschenk.</p>
<p><strong><span id="more-2620"></span></strong><strong>Over Yourcentral</strong><br />
